House Ines
Opis obiektu
5-pokojowy dom 125 m2. Hol wejściowy z stołem i kącikiem kuchennym. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami. Salon z TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym i prysznicem/WC. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyjście na balkon. Kuchnia (1 palnik, zmywarka do naczyń, 3 palniki, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy) z stołem. Łazienka/WC, prysznic/WC. Klimatyzacja. Brak możliwości ogrzewania. Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Max. 1 zwierzak/pies. Brak wewnętrznego połączenia pomiędzy oddzielnymi jednostkami mieszkaniowymi. Pierwszy apartament z kuchnią i 2 sypialniami. Drugi apartament z salonem, kuchnią i 3 sypialniami.
Dom jednorodzinny „Ines”. 300 m od centrum Kali, 4 km od centrum Preko, 80 m od morza, 80 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 400 m2, ogród – krzewy. Taras (25 m2), meble ogrodowe. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe obok domu 20 m. Sklep wielobranżowy 300 m, przystanek autobusowy 11.5 km, prom „Preko” 4 km, plaża żwirowa 80 m. Mieszkanie składa się z 2 mieszkań wynajmowanych jako jedno.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 118.57 | 2 € 118.57 | 3 € 118.57 | 4 € 118.57 | |||
5 € 118.57 | 6 € 118.57 | 7 € 118.57 | 8 € 118.57 | 9 € 118.57 | 10 € 118.57 | 11 € 118.57 |
12 € 118.57 | 13 € 118.57 | 14 € 118.57 | 15 € 118.57 | 16 € 118.57 | 17 € 118.57 | 18 € 118.57 |
19 € 118.57 | 20 € 118.57 | 21 € 118.57 | 22 € 118.57 | 23 € 118.57 | 24 € 118.57 | 25 € 122.71 |
26 € 126.86 | 27 € 131 | 28 € 135.14 | 29 € 139.43 | 30 € 143.57 | 31 € 147.71 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 147.71 | ||||||
2 € 147.71 | 3 € 147.71 | 4 € 147.71 | 5 € 147.71 | 6 € 147.71 | 7 € 147.71 | 8 € 147.71 |
9 € 147.71 | 10 € 147.71 | 11 € 147.71 | 12 € 147.71 | 13 € 147.71 | 14 € 147.71 | 15 € 147.71 |
16 € 147.71 | 17 € 147.71 | 18 € 147.71 | 19 € 147.71 | 20 € 147.71 | 21 € 147.71 | 22 € 147.71 |
23 € 147.71 | 24 € 147.71 | 25 € 147.71 | 26 € 147.71 | 27 € 147.71 | 28 € 235 | 29 € 235 |
30 € 235 |