House Ines
Opis obiektu
5-pokojowy dom 125 m2. Hol wejściowy z stołem i kącikiem kuchennym. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami. Salon z TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym i prysznicem/WC. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyjście na balkon. Kuchnia (1 palnik, zmywarka do naczyń, 3 palniki, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy) z stołem. Łazienka/WC, prysznic/WC. Klimatyzacja. Brak możliwości ogrzewania. Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Max. 1 zwierzak/pies. Brak wewnętrznego połączenia pomiędzy oddzielnymi jednostkami mieszkaniowymi. Pierwszy apartament z kuchnią i 2 sypialniami. Drugi apartament z salonem, kuchnią i 3 sypialniami.
Dom jednorodzinny „Ines”. 300 m od centrum Kali, 4 km od centrum Preko, 80 m od morza, 80 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 400 m2, ogród – krzewy. Taras (25 m2), meble ogrodowe. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe obok domu 20 m. Sklep wielobranżowy 300 m, przystanek autobusowy 11.5 km, prom „Preko” 4 km, plaża żwirowa 80 m. Mieszkanie składa się z 2 mieszkań wynajmowanych jako jedno.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 159.57 | 2 € 169.71 | 3 € 179.71 | 4 € 189.86 | 5 € 195.57 |
||
| 6 € 201.29 | 7 € 207.14 | 8 € 225.57 | 9 € 231.71 | 10 € 237.71 | 11 € 243.86 | 12 € 243.86 |
| 13 € 243.86 | 14 € 243.86 | 15 € 243.86 | 16 € 243.86 | 17 € 243.86 | 18 € 243.86 | 19 € 243.86 |
| 20 € 243.86 | 21 € 243.86 | 22 € 257.57 | 23 € 257.57 | 24 € 257.57 | 25 € 257.57 | 26 € 257.57 |
| 27 € 257.57 | 28 € 257.57 | 29 € 257.57 | 30 € 257.57 | 31 € 257.57 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 257.57 | 2 € 252.14 |
|||||
| 3 € 246.86 | 4 € 241.43 | 5 € 236 | 6 € 230.71 | 7 € 225.29 | 8 € 220 | 9 € 220 |
| 10 € 220 | 11 € 220 | 12 € 220 | 13 € 220 | 14 € 220 | 15 € 220 | 16 € 211.43 |
| 17 € 203 | 18 € 194.57 | 19 € 196 | 20 € 187.14 | 21 € 178.14 | 22 € 169.29 | 23 € 165.29 |
| 24 € 161.14 | 25 € 156.86 | 26 € 152.86 | 27 € 148.71 | 28 € 144.71 | 29 € 140.57 | 30 € 140.57 |
| 31 € 140.57 |
||||||











