House Villa Temelia
Opis obiektu
4-pokojowa willa 160 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą (140 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras, na basen. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 płyta indukcyjna, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Wyjście na taras, na basen. Oddzielne WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Taras 115 m2 taras 30 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Do dyspozycji: żelazko, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
Ładny dom jednorodzinny „Villa Temelia”, 2 piętrowy. W małej wiosce Salamunišće 9 km od centrum Žminj, 27 km od morza, otoczony zielenią. Do indywidualnego użytku: działka 1’000 m2 – trawnik i krzewy, basen prostokątny (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 30.Paź.) z wbudowanymi schodami i systemem czyszczącym,zastosowaniem elektrolizy wodnej. Prysznic na zewnątrz, taras, grill (zjeżdżalnia, huśtawka), Pielęgnacja basenu przez właściciela/ogrodnika. W domu: dostęp do internetu, trampolina, pralka. Miejsca parkingowe (dla 3 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 5 km, supermarket 9 km, restauracja 9 km, przystanek autobusowy „Žminj” 9 km, plaża żwirowa 27 km. Informacja dodatkowa: lotnisko 34 km od domu.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165.33 | 2 € 165.33 | 3 € 165.33 | 4 € 165.33 | |||
5 € 165.33 | 6 € 165.33 | 7 € 165.33 | 8 € 165.33 | 9 € 165.33 | 10 € 165.33 | 11 € 165.33 |
12 € 165.33 | 13 € 165.33 | 14 € 165.33 | 15 € 165.33 | 16 € 165.33 | 17 € 165.33 | 18 € 165.33 |
19 € 165.33 | 20 € 165.33 | 21 € 165.33 | 22 € 165.33 | 23 € 165.33 | 24 € 165.33 | 25 € 165.33 |
26 € 165.33 | 27 € 165.33 | 28 € 165.33 | 29 € 165.33 | 30 € 165.33 | 31 € 165.33 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 165.33 | ||||||
2 € 165.33 | 3 € 165.33 | 4 € 165.33 | 5 € 206 | 6 € 206 | 7 € 206 | 8 € 206 |
9 € 212.83 | 10 € 219.83 | 11 € 226.67 | 12 € 233.67 | 13 € 240.67 | 14 € 247.5 | 15 € 247.5 |
16 € 247.5 | 17 € 247.5 | 18 € 247.5 | 19 € 247.5 | 20 € 247.5 | 21 € 247.5 | 22 € 247.5 |
23 € 295.42 | 24 € 299.82 | 25 € 305 | 26 € 311.44 | 27 € 319.38 | 28 € 329.71 | 29 € 329.71 |
30 € 329.71 |