House Villa Temelia
Opis obiektu
4-pokojowa willa 160 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą (140 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras, na basen. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 płyta indukcyjna, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Wyjście na taras, na basen. Oddzielne WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Taras 115 m2 taras 30 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Do dyspozycji: żelazko, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
Ładny dom jednorodzinny „Villa Temelia”, 2 piętrowy. W małej wiosce Salamunišće 9 km od centrum Žminj, 27 km od morza, otoczony zielenią. Do indywidualnego użytku: działka 1’000 m2 – trawnik i krzewy, basen prostokątny (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 30.Paź.) z wbudowanymi schodami i systemem czyszczącym,zastosowaniem elektrolizy wodnej. Prysznic na zewnątrz, taras, grill (zjeżdżalnia, huśtawka), Pielęgnacja basenu przez właściciela/ogrodnika. W domu: dostęp do internetu, trampolina, pralka. Miejsca parkingowe (dla 3 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 5 km, supermarket 9 km, restauracja 9 km, przystanek autobusowy „Žminj” 9 km, plaża żwirowa 27 km. Informacja dodatkowa: lotnisko 34 km od domu.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 206 | 2 € 206 | 3 € 206 | 4 € 206 | 5 € 206 | 6 € 206 | 7 € 206 |
| 8 € 206 | 9 € 206 | 10 € 206 | 11 € 206 | 12 € 206 | 13 € 206 | 14 € 206 |
| 15 € 212.83 | 16 € 219.83 | 17 € 226.67 | 18 € 233.67 | 19 € 240.67 | 20 € 247.5 | 21 € 247.5 |
| 22 € 247.5 | 23 € 247.5 | 24 € 247.5 | 25 € 247.5 | 26 € 247.5 | 27 € 247.5 | 28 € 247.5 |
| 29 € 295.42 | 30 € 299.82 |
|||||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 305 | 2 € 311.44 | 3 € 319.38 | 4 € 329.71 | 5 € 329.71 |
||
| 6 € 329.71 | 7 € 329.71 | 8 € 329.71 | 9 € 329.71 | 10 € 329.71 | 11 € 411.86 | 12 € 411.86 |
| 13 € 411.86 | 14 € 411.86 | 15 € 411.86 | 16 € 411.86 | 17 € 411.86 | 18 € 411.86 | 19 € 411.86 |
| 20 € 411.86 | 21 € 411.86 | 22 € 411.86 | 23 € 411.86 | 24 € 411.86 | 25 € 411.86 | 26 € 411.86 |
| 27 € 411.86 | 28 € 411.86 | 29 € 411.86 | 30 € 411.86 | 31 € 411.86 |
||











