House Villa Tanja
Opis obiektu
4-pokojowa willa 105 m2, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia 55 m2 z 1 dwuosobową kanapą (140 cm o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 3 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka). Prysznic/WC. Taras 80 m2 (częściowo zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Max. 1 zwierzak/pies.
Zemunik Donji 22 km od Zadar: Ładny dom jednorodzinny „Villa Tanja”. 17 km od centrum Sukošan, słoneczne położenie, 17 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 1’500 m2 (ogrodzona), basen (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.) z wbudowanymi schodami. Prysznic na zewnątrz. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Stacja ładowania pojazdów elektrycznych. Sklep wielobranżowy 1 km, restauracja 17 km, przystanek autobusowy 7.1 km, plaża żwirowa 17 km. Atrakcje w pobliżu domu: NP Krka 67 km, NP Paklenica 39 km, Fun park Biograd 32 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Vrana See 33 km. Grupy młodzieży tylko na zapytanie. Informacja dodatkowa: lotnisko 12 km od domu.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 783.4 | 2 € 783.4 | 3 € 783.4 | 4 € 783.4 | 5 € 783.4 |
||
| 6 € 783.4 | 7 € 783.4 | 8 € 783.4 | 9 € 783.4 | 10 € 783.4 | 11 € 783.4 | 12 € 783.4 |
| 13 € 783.4 | 14 € 783.4 | 15 € 783.4 | 16 € 783.4 | 17 € 783.4 | 18 € 783.4 | 19 € 783.4 |
| 20 € 783.4 | 21 € 783.4 | 22 € 783.4 | 23 € 783.4 | 24 € 783.4 | 25 € 559.57 | 26 € 783.4 |
| 27 € 783.4 | 28 € 783.4 | 29 € 783.4 | 30 € 783.4 | 31 € 783.4 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 783.4 | 2 € 783.4 |
|||||
| 3 € 783.4 | 4 € 783.4 | 5 € 783.4 | 6 € 783.4 | 7 € 783.4 | 8 € 783.4 | 9 € 783.4 |
| 10 € 783.4 | 11 € 783.4 | 12 € 783.4 | 13 € 783.4 | 14 € 783.4 | 15 € 783.4 | 16 € 783.4 |
| 17 € 783.4 | 18 € 783.4 | 19 € 783.4 | 20 € 783.4 | 21 € 783.4 | 22 € 783.4 | 23 € 783.4 |
| 24 € 783.4 | 25 € 783.4 | 26 € 783.4 | 27 € 783.4 | 28 € 783.4 | 29 € 783.4 | 30 € 783.4 |
| 31 € 783.4 |
||||||











