House Villa Šime
Opis obiektu
4-pokojowa willa 140 m2 na 2 poziomach, od południa. Salon/jadalnia 60 m2 z 1 dwuosobową kanapą (140 cm o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 płyta indukcyjna, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Na piętrze: 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Prysznic/WC. Ogrzewanie ciepłym powietrzem. Meble ogrodowe. Do dyspozycji: suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Zemunik Donji 25 km od Zadar: Ładny dom jednorodzinny „Villa Šime”, 2 piętrowy. 17 km od centrum Sukošan, słoneczne położenie, 17 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 1’100 m2 (ogrodzona), basen (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.). Zjeżdżalnia, prysznic na zewnątrz, wanna z hydromasażem, boisko do koszykówki (huśtawka). W domu: dostęp do internetu, sauna, pralka. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu na terenie. Restauracja 17 km, przystanek autobusowy 10.3 km, plaża żwirowa 17 km. Atrakcje w pobliżu domu: NP Krka 67 km, NP Paklenica 39 km, Fun park Biograd 32 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Vrana See 33 km. Grupy młodzieży tylko na zapytanie. Informacja dodatkowa: lotnisko 18 km od domu.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 306.8 | 2 € 306.8 | 3 € 306.8 | 4 € 306.8 | 5 € 306.8 |
||
| 6 € 306.8 | 7 € 306.8 | 8 € 306.8 | 9 € 306.8 | 10 € 306.8 | 11 € 306.8 | 12 € 306.8 |
| 13 € 306.8 | 14 € 306.8 | 15 € 306.8 | 16 € 306.8 | 17 € 306.8 | 18 € 306.8 | 19 € 306.8 |
| 20 € 306.8 | 21 € 306.8 | 22 € 306.8 | 23 € 306.8 | 24 € 306.8 | 25 € 306.8 | 26 € 306.8 |
| 27 € 306.8 | 28 € 306.8 | 29 € 306.8 | 30 € 306.8 | 31 € 306.8 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 306.8 | 2 € 306.8 |
|||||
| 3 € 306.8 | 4 € 306.8 | 5 € 306.8 | 6 € 306.8 | 7 € 306.8 | 8 € 306.8 | 9 € 306.8 |
| 10 € 306.8 | 11 € 306.8 | 12 € 306.8 | 13 € 306.8 | 14 € 306.8 | 15 € 306.8 | 16 € 306.8 |
| 17 € 306.8 | 18 € 306.8 | 19 € 306.8 | 20 € 306.8 | 21 € 306.8 | 22 € 306.8 | 23 € 306.8 |
| 24 € 306.8 | 25 € 306.8 | 26 € 306.8 | 27 € 306.8 | 28 € 306.8 | 29 € 306.8 | 30 € 306.8 |
| 31 € 306.8 |
||||||











