House Villa Kikiza
Opis obiektu
7-pokojowy dom 380 m2 na 2 poziomach. Jadalnia 80 m2 z TV, TV z kanałami międzynarodowymi i klimatyzacją. Otwarta kuchnia (2 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, 2 palniki, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, grill, ekspres do kawy). Prysznic, oddzielne WC. Na piętrze: salon/jadalnia z TV, TV z kanałami międzynarodowymi i klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami i prysznicem/WC. 5 pokoi, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym i prysznicem/WC. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Oddzielne WC. Klimatyzacja, ogrzewanie ciepłym powietrzem. 2 balkony. Meble balkonowe, leżaki. Do dyspozycji: łóżko dla dziecka (extra). Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. W przypadku gdy w obiekcie przebywa mniej osób niż maksymalna liczba gości, nie wszystkie sypialnie będą dostępne do użytku.
Dom jednorodzinny „Villa Kikiza”, 2 piętrowy. 400 m od centrum Dušina, 5 km od centrum Vrgorac, 18 km od centrum Ploče, 18 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 3’500 m2 – trawnik i krzewy, basen (9 x 5 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.) z wbudowanymi schodami. Brodzik dla dzieci, prysznic na zewnątrz, wanna z hydromasażem, taras (100 m2), meble ogrodowe, grill, Pielęgnacja basenu przez właściciela/ogrodnika. W domu: dostęp do internetu, sauna (extra płatne). Wanna z hydromasażem (extra płatne). Pralka, suszarka do ubrań, wypożyczalnia rowerów. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) na terenie. Sklep wielobranżowy 400 m, supermarket 18 km, przystanek autobusowy 3.3 km, plaża żwirowa 28 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 181.43 | 2 € 181.43 | 3 € 181.43 | 4 € 181.43 | 5 € 181.43 |
||
| 6 € 181.43 | 7 € 181.43 | 8 € 181.43 | 9 € 181.43 | 10 € 181.43 | 11 € 181.43 | 12 € 181.43 |
| 13 € 181.43 | 14 € 181.43 | 15 € 181.43 | 16 € 181.43 | 17 € 181.43 | 18 € 181.43 | 19 € 181.43 |
| 20 € 181.43 | 21 € 181.43 | 22 € 181.43 | 23 € 181.43 | 24 € 181.43 | 25 € 181.43 | 26 € 181.43 |
| 27 € 181.43 | 28 € 181.43 | 29 € 181.43 | 30 € 181.43 | 31 € 181.43 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 181.43 | 2 € 181.43 |
|||||
| 3 € 181.43 | 4 € 181.43 | 5 € 181.43 | 6 € 181.43 | 7 € 181.43 | 8 € 181.43 | 9 € 181.43 |
| 10 € 181.43 | 11 € 181.43 | 12 € 181.43 | 13 € 181.43 | 14 € 181.43 | 15 € 181.43 | 16 € 362.33 |
| 17 € 362.33 | 18 € 362.33 | 19 € 381.33 | 20 € 381.33 | 21 € 381.33 | 22 € 381.33 | 23 € 381.33 |
| 24 € 381.33 | 25 € 381.33 | 26 € 381.33 | 27 € 381.33 | 28 € 381.33 | 29 € 381.33 | 30 € 381.33 |
| 31 € 197.57 |
||||||











