House Villa Franko
Opis obiektu
4-pokojowy dom bliźniaczy 150 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia 55 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (200 cm, o długości 210 cm), prysznicem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (200 cm, o długości 210 cm), prysznicem/WC i klimatyzacją. Wyjście na taras. Ogrzewanie ciepłym powietrzem. Taras 20 m2, taras 15 m2. Meble ogrodowe. Widok na basen. Do dyspozycji: sejf, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom bliźniaczy „Villa Franko”, 2 piętrowy. W dzielnicy Srima 3 km od centrum Vodice, słoneczne położenie, 400 m od morza, 400 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 450 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (7 x 3 m, 24 m2, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Kwi. – 15.Paź.). Prysznic na zewnątrz, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Transfer z lotniska (extra płatne). Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 200 m, restauracja 400 m, przystanek autobusowy 2.2 km, plaża żwirowa 400 m. Na zapytanie transfer z lotniska.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 298.4 | 2 € 298.4 | 3 € 298.4 | 4 € 298.4 | |||
5 € 298.4 | 6 € 298.4 | 7 € 298.4 | 8 € 298.4 | 9 € 298.4 | 10 € 298.4 | 11 € 298.4 |
12 € 298.4 | 13 € 298.4 | 14 € 298.4 | 15 € 298.4 | 16 € 298.4 | 17 € 298.4 | 18 € 298.4 |
19 € 298.4 | 20 € 308.2 | 21 € 318 | 22 € 327.8 | 23 € 337.6 | 24 € 347.4 | 25 € 347.4 |
26 € 347.4 | 27 € 347.4 | 28 € 347.4 | 29 € 347.4 | 30 € 347.4 | 31 € 347.43 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 347.43 | ||||||
2 € 347.43 | 3 € 347.43 | 4 € 347.43 | 5 € 347.43 | 6 € 347.43 | 7 € 347.43 | 8 € 359.29 |
9 € 371.14 | 10 € 383 | 11 € 394.86 | 12 € 406.86 | 13 € 418.71 | 14 € 430.57 | 15 € 430.57 |
16 € 430.57 | 17 € 430.57 | 18 € 430.57 | 19 € 430.57 | 20 € 430.57 | 21 € 430.57 | 22 € 430.57 |
23 € 430.57 | 24 € 430.57 | 25 € 430.57 | 26 € 430.57 | 27 € 430.57 | 28 € 604.29 | 29 € 604.29 |
30 € 604.29 |