House Tina & Tino
Opis obiektu
6-pokojowy dom 150 m2 na 3 poziomach, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia 37 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Oddzielne WC. Niski parter: 2 pokoje, każdy pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. 2x prysznic/WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Wyjście na taras. Łazienka/prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. 2 tarasy 9 m2 (zadaszone). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Max. 1 mały zwierzak/pies.
Briševo 11 km od Zadar: Dom jednorodzinny „Tina & Tino”, 3 piętrowy. Słoneczne położenie, 11 km od morza, przy ulicy. Do indywidualnego użytku: działka 1’300 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 02.Maj. – 26.Wrz.) z wbudowanymi schodami. Prysznic na zewnątrz, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 3 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 500 m, restauracja 2.3 km, przystanek autobusowy 4 km, plaża żwirowa 11 km. Tenis 15 km. Atrakcje w pobliżu domu: Aquapark 15 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 266 | 2 € 266 | 3 € 266 | 4 € 330.86 | 5 € 330.86 |
||
| 6 € 330.86 | 7 € 330.86 | 8 € 330.86 | 9 € 330.86 | 10 € 330.86 | 11 € 372.43 | 12 € 372.43 |
| 13 € 372.43 | 14 € 372.43 | 15 € 372.43 | 16 € 372.43 | 17 € 372.43 | 18 € 372.43 | 19 € 372.43 |
| 20 € 372.43 | 21 € 372.43 | 22 € 372.43 | 23 € 372.43 | 24 € 372.43 | 25 € 372.43 | 26 € 372.43 |
| 27 € 372.43 | 28 € 372.43 | 29 € 372.43 | 30 € 372.43 | 31 € 372.43 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 372.43 | 2 € 372.43 |
|||||
| 3 € 372.43 | 4 € 372.43 | 5 € 372.43 | 6 € 372.43 | 7 € 372.43 | 8 € 372.43 | 9 € 372.43 |
| 10 € 372.43 | 11 € 372.43 | 12 € 372.43 | 13 € 372.43 | 14 € 372.43 | 15 € 372.43 | 16 € 372.43 |
| 17 € 372.43 | 18 € 372.43 | 19 € 372.43 | 20 € 372.43 | 21 € 372.43 | 22 € 372.43 | 23 € 372.43 |
| 24 € 372.43 | 25 € 372.43 | 26 € 372.43 | 27 € 372.43 | 28 € 372.43 | 29 € 372.43 | 30 € 372.43 |
| 31 € 372.43 |
||||||











