House Sonja
Opis obiektu
6-pokojowy dom 250 m2 na 2 poziomach, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia 35 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), TV (TV z płaskim ekranem). 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, zamrażarka). Łazienka/WC, oddzielne WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm). Wyjście na taras. Prysznic/bidet/WC. Meble ogrodowe, grill, leżaki (8). Widok na basen. Do dyspozycji: pralka, łóżko dla dziecka, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Sonja”, 2 piętrowy. 1.5 km od centrum Biograd na Moru, spokojne, słoneczne położenie, 1.6 km od morza, 1.6 km od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 650 m2 (ogrodzona), basen prostokątny, ogrzewany, zapewniający dyskrecję (9 x 5 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.). Prysznic na zewnątrz, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja, przystanek autobusowy 600 m, plaża żwirowa 1.6 km. Tenis 1.8 km. Atrakcje w pobliżu domu: amusement park 2 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 682.6 | 2 € 682.6 | 3 € 682.6 | 4 € 682.6 | 5 € 682.6 |
||
| 6 € 682.6 | 7 € 682.6 | 8 € 682.6 | 9 € 682.6 | 10 € 682.6 | 11 € 682.6 | 12 € 682.6 |
| 13 € 682.6 | 14 € 682.6 | 15 € 682.6 | 16 € 682.6 | 17 € 682.6 | 18 € 682.6 | 19 € 682.6 |
| 20 € 682.6 | 21 € 682.6 | 22 € 682.6 | 23 € 682.6 | 24 € 682.6 | 25 € 682.6 | 26 € 682.6 |
| 27 € 682.6 | 28 € 720.8 | 29 € 720.8 | 30 € 720.8 | 31 € 720.8 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 720.8 | 2 € 720.8 |
|||||
| 3 € 720.8 | 4 € 720.8 | 5 € 720.8 | 6 € 720.8 | 7 € 720.8 | 8 € 720.8 | 9 € 720.8 |
| 10 € 720.8 | 11 € 720.8 | 12 € 720.8 | 13 € 720.8 | 14 € 720.8 | 15 € 720.8 | 16 € 720.8 |
| 17 € 720.8 | 18 € 720.8 | 19 € 720.8 | 20 € 720.8 | 21 € 720.8 | 22 € 720.8 | 23 € 720.8 |
| 24 € 488.8 | 25 € 488.8 | 26 € 488.8 | 27 € 488.8 | 28 € 488.8 | 29 € 488.8 | 30 € 488.8 |
| 31 € 488.8 |
||||||











