House Sea side
Opis obiektu
3-pokojowy dom 105 m2 na 2 poziomach. Odnowiony w roku 2024, przytulne umeblowanie: salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Na piętrze: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. Taras 15 m2. Leżaki (5). Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
Bardzo ładny dom jednorodzinny „Sea side”, 2 piętrowy, odnowiony w roku 2024. W dzielnicy Kraj, słoneczne położenie, 30 m od morza, 30 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 450 m2 – krzewy i drzewa. Prysznic na zewnątrz, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka, suszarka do ubrań. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 1.5 km, restauracja 1.5 km, przystanek autobusowy 6.6 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 193.33 | 2 € 193.33 | 3 € 193.33 | 4 € 193.33 | 5 € 193.33 |
||
| 6 € 193.33 | 7 € 193.33 | 8 € 193.33 | 9 € 193.33 | 10 € 193.33 | 11 € 324.86 | 12 € 324.86 |
| 13 € 324.86 | 14 € 324.86 | 15 € 324.86 | 16 € 324.86 | 17 € 324.86 | 18 € 324.86 | 19 € 324.86 |
| 20 € 324.86 | 21 € 324.86 | 22 € 324.86 | 23 € 324.86 | 24 € 324.86 | 25 € 361 | 26 € 361 |
| 27 € 361 | 28 € 361 | 29 € 361 | 30 € 361 | 31 € 361 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 361 | 2 € 361 |
|||||
| 3 € 361 | 4 € 361 | 5 € 361 | 6 € 361 | 7 € 361 | 8 € 361 | 9 € 361 |
| 10 € 361 | 11 € 361 | 12 € 361 | 13 € 361 | 14 € 361 | 15 € 380.29 | 16 € 380.29 |
| 17 € 380.29 | 18 € 380.29 | 19 € 380.29 | 20 € 380.29 | 21 € 380.29 | 22 € 304 | 23 € 304 |
| 24 € 304 | 25 € 304 | 26 € 304 | 27 € 304 | 28 € 304 | 29 € 208.86 | 30 € 208.86 |
| 31 € 208.86 |
||||||











