House Propuh
Opis obiektu
6-pokojowa willa 307 m2 na 2 poziomach. Przestronne, wygodne i gustowne umeblowanie: salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą i TV (satelitarna). Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (180 cm, o długości 200 cm), łazienką/prysznicem/WC. Salon z kominkiem, stołem i kącikiem kuchennym. Wyjście do ogrodu. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, piec gazowy, 4 palniki, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa). Oddzielne WC. Na piętrze: 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym (180 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (160 cm, o długości 200 cm). Prysznic/WC. Ogrzewanie podłogowe. Duży taras 32 m2 taras 20 m2. Meble ogrodowe. Ładny widok panoramiczny na jezioro i na dolinę. Do dyspozycji: pralka, suszarka, sauna, żelazko, łóżko dla dziecka do 2 lat, drewno (gratis). Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce parkingowe (4 samochody). Informacja dodatkowa: odpowiedni dla rodzin. Dom dla niepalących. Max. 1 mały zwierzak/pies.
Nowoczesna, ładna willa „Propuh”, 2 piętrowa, wybudowana w roku 2024. 800 m od centrum Fužine, spokojne, słoneczne położenie na wzniesieniu, 27 km od morza, 1 km od jeziora, 27 km od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 1’900 m2, basen prostokątny, ogrzewany (6 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Cze. – 30.Wrz.). Prysznic/wc przy basenie. W domu: sauna, wanna z hydromasażem (wszystkie koszty wliczone), pralka, suszarka do ubrań. Sklep wielobranżowy, restauracja, piekarnia 1 m, przystanek autobusowy 1.9 km. Ścieżki wędrówek pieszych, ścieżka rowerowa 200 m.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 721 | 2 € 721 | 3 € 721 | 4 € 721 | 5 € 721 | 6 € 721 | 7 € 721 |
| 8 € 571.17 | 9 € 582.67 | 10 € 594.33 | 11 € 606 | 12 € 617.67 | 13 € 629.17 | 14 € 629.17 |
| 15 € 629.17 | 16 € 629.17 | 17 € 629.17 | 18 € 629.17 | 19 € 629.17 | 20 € 629.17 | 21 € 629.17 |
| 22 € 643.33 | 23 € 657.67 | 24 € 671.83 | 25 € 686 | 26 € 700.33 | 27 € 714.5 | 28 € 714.5 |
| 29 € 714.5 | 30 € 714.5 |
|||||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 714.5 | 2 € 714.5 | 3 € 714.5 | 4 € 714.5 | 5 € 714.5 |
||
| 6 € 714.5 | 7 € 714.5 | 8 € 714.5 | 9 € 714.5 | 10 € 714.5 | 11 € 714.5 | 12 € 714.5 |
| 13 € 714.5 | 14 € 714.5 | 15 € 714.5 | 16 € 714.5 | 17 € 714.5 | 18 € 714.5 | 19 € 714.5 |
| 20 € 714.5 | 21 € 714.5 | 22 € 714.5 | 23 € 714.5 | 24 € 714.5 | 25 € 714.5 | 26 € 740.5 |
| 27 € 740.5 | 28 € 740.5 | 29 € 740.5 | 30 € 740.5 | 31 € 740.5 |
||











