House Propuh
Opis obiektu
6-pokojowa willa 307 m2 na 2 poziomach. Przestronne, wygodne i gustowne umeblowanie: salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą i TV (satelitarna). Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (180 cm, o długości 200 cm), łazienką/prysznicem/WC. Salon z kominkiem, stołem i kącikiem kuchennym. Wyjście do ogrodu. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, piec gazowy, 4 palniki, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa). Oddzielne WC. Na piętrze: 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym (180 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (160 cm, o długości 200 cm). Prysznic/WC. Ogrzewanie podłogowe. Duży taras 32 m2 taras 20 m2. Meble ogrodowe. Ładny widok panoramiczny na jezioro i na dolinę. Do dyspozycji: pralka, suszarka, sauna, żelazko, łóżko dla dziecka do 2 lat, drewno (gratis). Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce parkingowe (4 samochody). Informacja dodatkowa: odpowiedni dla rodzin. Dom dla niepalących. 1 mały zwierzak/pies.
Nowoczesna, ładna willa „Propuh”, 2 piętrowa, wybudowana w roku 2024. 800 m od centrum Fužine, spokojne, słoneczne położenie na wzniesieniu, 27 km od morza, 1 km od jeziora, 27 km od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 1’900 m2, basen prostokątny, ogrzewany (6 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Cze. – 30.Wrz.). Prysznic/wc przy basenie. W domu: sauna, wanna z hydromasażem (wszystkie koszty wliczone), pralka, suszarka do ubrań. Sklep wielobranżowy, restauracja, piekarnia 1 m, przystanek autobusowy 1.9 km. Ścieżki wędrówek pieszych, ścieżka rowerowa 200 m.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 612.67 | 2 € 612.67 | 3 € 612.67 | 4 € 612.67 | |||
5 € 612.67 | 6 € 612.67 | 7 € 612.67 | 8 € 612.67 | 9 € 612.67 | 10 € 612.67 | 11 € 612.67 |
12 € 612.67 | 13 € 612.67 | 14 € 612.67 | 15 € 612.67 | 16 € 612.67 | 17 € 612.67 | 18 € 612.67 |
19 € 612.67 | 20 € 612.67 | 21 € 612.67 | 22 € 612.67 | 23 € 612.67 | 24 € 612.67 | 25 € 612.67 |
26 € 612.67 | 27 € 612.67 | 28 € 612.67 | 29 € 612.67 | 30 € 612.67 | 31 € 612.67 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 612.67 | ||||||
2 € 612.67 | 3 € 612.67 | 4 € 612.67 | 5 € 612.67 | 6 € 612.67 | 7 € 612.67 | 8 € 612.67 |
9 € 612.67 | 10 € 612.67 | 11 € 612.67 | 12 € 612.67 | 13 € 612.67 | 14 € 612.67 | 15 € 612.67 |
16 € 612.67 | 17 € 612.67 | 18 € 612.67 | 19 € 612.67 | 20 € 612.67 | 21 € 612.67 | 22 € 612.67 |
23 € 612.67 | 24 € 612.67 | 25 € 612.67 | 26 € 612.67 | 27 € 612.67 | 28 € 783.67 | 29 € 783.67 |
30 € 783.67 |