House Otavia
Opis obiektu
4-pokojowy dom 130 m2 na 2 poziomach. Przytulne umeblowanie: salon/jadalnia 70 m2 z kominkiem i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, toster, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Na piętrze: hol wejściowy. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (140 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. 1 pokój z 1 x 2 łóżkami piętrowymi (90 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Łazienka/WC. Brak możliwości ogrzewania. Balkon 4 m2, taras 9 m2. Meble ogrodowe, leżaki. Widok na jezioro i na basen. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Otavia”, 2 piętrowy. W małej wiosce Slavice 2.5 km od centrum Bilice, 5.5 km od centrum Šibenik, słoneczne położenie, 5.5 km od morza, 2 km od jeziora. Do indywidualnego użytku: działka 600 m2 (ogrodzona), ogród – trawnik i drzewa, basen prostokątny (7 x 4 m, 31 m2, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 15.Maj. – 30.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, taras (7 m2), meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 1.5 km, restauracja 3.5 km, przystanek autobusowy 1.5 km, plaża żwirowa 6 km, jezioro kąpielowe 2 km. Atrakcje w pobliżu domu: NP Krka 10 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Prokljansko jezero 2 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 348.2 | 2 € 359 | 3 € 369.8 | 4 € 380.6 | 5 € 380.6 |
||
| 6 € 380.6 | 7 € 380.6 | 8 € 380.6 | 9 € 380.6 | 10 € 380.6 | 11 € 380.6 | 12 € 380.6 |
| 13 € 380.6 | 14 € 380.6 | 15 € 380.6 | 16 € 380.6 | 17 € 380.6 | 18 € 380.6 | 19 € 380.6 |
| 20 € 380.6 | 21 € 380.6 | 22 € 380.6 | 23 € 380.6 | 24 € 380.6 | 25 € 380.6 | 26 € 380.6 |
| 27 € 380.6 | 28 € 380.6 | 29 € 380.6 | 30 € 380.6 | 31 € 380.6 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 380.6 | 2 € 380.6 |
|||||
| 3 € 380.6 | 4 € 380.6 | 5 € 380.6 | 6 € 380.6 | 7 € 380.6 | 8 € 380.6 | 9 € 380.6 |
| 10 € 380.6 | 11 € 380.6 | 12 € 380.6 | 13 € 380.6 | 14 € 380.6 | 15 € 380.6 | 16 € 380.6 |
| 17 € 380.6 | 18 € 380.6 | 19 € 380.6 | 20 € 315.8 | 21 € 307.6 | 22 € 299.6 | 23 € 299.6 |
| 24 € 299.6 | 25 € 299.6 | 26 € 299.6 | 27 € 299.6 | 28 € 299.6 | 29 € 299.6 | 30 € 299.6 |
| 31 € 299.6 |
||||||











