House Nevenka
Opis obiektu
6-pokojowy dom 130 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (1 palnik, piekarnik, zmywarka do naczyń, 3 palniki, toster, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Na piętrze: (zewnętrzne schody) salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (180 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. Wyjście na balkon. Kącik kuchenny (2 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną). 2 balkony. Leżaki. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 1 zwierzak/pies. Brak wewnętrznego połączenia pomiędzy piętrami.
Dom jednorodzinny „Nevenka”, 2 piętrowy. W małej wiosce Rapki 7 km od centrum Motovun, 2 km od centrum Karojba, 19 km od centrum Poreč, 19 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 1’500 m2 – trawnik i drzewa, basen prostokątny (9 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 30.Wrz.) z wbudowanymi schodami. Brodzik dla dzieci, prysznic na zewnątrz, boisko do siatkówki, taras (40 m2), meble ogrodowe, grill (huśtawka, piaskownica), Pielęgnacja basenu przez właściciela/ogrodnika. W domu: dostęp do internetu, trampolina, centralne ogrzewanie, pralka. Miejsca parkingowe na terenie. Sklep wielobranżowy 2 km, restauracja 2 km, przystanek autobusowy 18 km, stacja kolejowa 18 km, plaża żwirowa 19 km. Część domu jest zamknięta i niezamieszkała.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 194.71 | 2 € 203.29 | 3 € 211.71 | 4 € 220.14 | 5 € 228.71 | 6 € 237.14 | 7 € 237.14 |
| 8 € 237.14 | 9 € 237.14 | 10 € 237.14 | 11 € 237.14 | 12 € 237.14 | 13 € 237.14 | 14 € 237.14 |
| 15 € 237.14 | 16 € 237.14 | 17 € 237.14 | 18 € 237.14 | 19 € 237.14 | 20 € 237.14 | 21 € 243.43 |
| 22 € 249.57 | 23 € 255.86 | 24 € 262.14 | 25 € 268.29 | 26 € 274.57 | 27 € 280.86 | 28 € 280.77 |
| 29 € 280.83 | 30 € 280.82 |
|||||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 280.8 | 2 € 280.78 | 3 € 280.75 | 4 € 280.86 | 5 € 280.86 |
||
| 6 € 280.86 | 7 € 280.86 | 8 € 280.86 | 9 € 280.86 | 10 € 280.86 | 11 € 369.14 | 12 € 369.14 |
| 13 € 369.14 | 14 € 369.14 | 15 € 369.14 | 16 € 369.14 | 17 € 369.14 | 18 € 369.14 | 19 € 369.14 |
| 20 € 369.14 | 21 € 369.14 | 22 € 369.14 | 23 € 369.14 | 24 € 369.14 | 25 € 369.14 | 26 € 369.14 |
| 27 € 369.14 | 28 € 369.14 | 29 € 369.14 | 30 € 369.14 | 31 € 369.14 |
||











