House Matošić
Opis obiektu
6-pokojowy dom 130 m2 na 1. piętrze, od południowego-zachodu. Salon 20 m2 z TV (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 5 pokoi, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, zamrażarka) z stołem. Łazienka/WC, oddzielne WC. 2 tarasy 10 m2 (zadaszone). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Polača 11 km od Biograd na Moru: Dom jednorodzinny „Matošić”. Słoneczne położenie, 11 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 500 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (11 x 5 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 04.Maj. – 28.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, zadaszone miejsce do grilowania. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 5 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 200 m, restauracja 11 km, przystanek autobusowy 350 m, plaża żwirowa 11 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Vransko jezero 18 km. Część domu jest zamknięta i niezamieszkała.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 244.4 | 2 € 258.8 | 3 € 273 | 4 € 287.2 | 5 € 287.2 |
||
| 6 € 287.2 | 7 € 294.4 | 8 € 319.6 | 9 € 327.4 | 10 € 334.8 | 11 € 342.6 | 12 € 342.6 |
| 13 € 342.6 | 14 € 342.6 | 15 € 342.6 | 16 € 342.6 | 17 € 342.6 | 18 € 342.6 | 19 € 342.6 |
| 20 € 342.6 | 21 € 342.6 | 22 € 342.6 | 23 € 342.6 | 24 € 342.6 | 25 € 342.6 | 26 € 342.6 |
| 27 € 342.6 | 28 € 342.6 | 29 € 342.6 | 30 € 342.6 | 31 € 342.6 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 342.6 | 2 € 342.6 |
|||||
| 3 € 401.2 | 4 € 401.2 | 5 € 401.2 | 6 € 401.2 | 7 € 401.2 | 8 € 401.2 | 9 € 401.2 |
| 10 € 401.2 | 11 € 401.2 | 12 € 401.2 | 13 € 401.2 | 14 € 401.2 | 15 € 401.2 | 16 € 401.2 |
| 17 € 401.2 | 18 € 401.2 | 19 € 401.2 | 20 € 372 | 21 € 355.2 | 22 € 338.4 | 23 € 338.4 |
| 24 € 338.4 | 25 € 321.6 | 26 € 304.8 | 27 € 287.8 | 28 € 271.2 | 29 € 254.2 | 30 € 254.2 |
| 31 € 254.2 |
||||||











