House Matošić
Opis obiektu
6-pokojowy dom 130 m2 na 1. piętrze, od południowego-zachodu. Salon 20 m2 z TV (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 5 pokoi, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, zamrażarka) z stołem. Łazienka/WC, oddzielne WC. 2 tarasy 10 m2 (zadaszone). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Polača 11 km od Biograd na Moru: Dom jednorodzinny „Matošić”. Słoneczne położenie, 11 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 500 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (11 x 5 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 04.Maj. – 28.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, zadaszone miejsce do grilowania. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 5 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 200 m, restauracja 11 km, przystanek autobusowy 350 m, plaża żwirowa 11 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Vransko jezero 18 km. Część domu jest zamknięta i niezamieszkała.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 222.4 | 2 € 222.4 | 3 € 222.4 | 4 € 222.4 | |||
5 € 222.4 | 6 € 222.4 | 7 € 222.4 | 8 € 222.4 | 9 € 222.4 | 10 € 222.4 | 11 € 222.4 |
12 € 222.4 | 13 € 222.4 | 14 € 222.4 | 15 € 222.4 | 16 € 222.4 | 17 € 222.4 | 18 € 222.4 |
19 € 222.4 | 20 € 222.4 | 21 € 222.4 | 22 € 222.4 | 23 € 222.4 | 24 € 222.4 | 25 € 222.4 |
26 € 222.4 | 27 € 222.4 | 28 € 222.4 | 29 € 222.4 | 30 € 222.4 | 31 € 222.4 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 222.4 | ||||||
2 € 222.4 | 3 € 222.4 | 4 € 222.4 | 5 € 222.4 | 6 € 222.4 | 7 € 222.4 | 8 € 222.4 |
9 € 222.4 | 10 € 231.2 | 11 € 240.2 | 12 € 249.2 | 13 € 258.2 | 14 € 267 | 15 € 267 |
16 € 267 | 17 € 267 | 18 € 267 | 19 € 267 | 20 € 267 | 21 € 267 | 22 € 267 |
23 € 267 | 24 € 284.8 | 25 € 302.4 | 26 € 320.2 | 27 € 337.8 | 28 € 355.4 | 29 € 355.4 |
30 € 355.4 |