House Marijana
Opis obiektu
3-pokojowy dom bliźniaczy 65 m2, od południowego-zachodu. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 200 cm), 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Ogrzewanie ciepłym powietrzem. Taras 20 m2 (częściowo zadaszony). Meble ogrodowe. Częściowy widok na morze. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Žaborić 3 km od Brodarica: Dom bliźniaczy „Marijana”. 10 km od centrum Šibenik, słoneczne położenie, 800 m od morza, 800 m od plaży, przy ulicy. Do indywidualnego użytku: działka 430 m2, basen (8 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 15.Maj. – 31.Paź.) z wbudowanymi schodami. Prysznic na zewnątrz, taras (20 m2), meble ogrodowe. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 500 m, centrum handlowe 7 km, restauracja 800 m, przystanek autobusowy 300 m, plaża żwirowa 800 m. Atrakcje w pobliżu domu: NP Krka 22 km, Aquapark 7 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 142.86 | 2 € 142.86 | 3 € 142.86 | 4 € 142.86 | 5 € 142.86 |
||
| 6 € 142.86 | 7 € 142.86 | 8 € 142.86 | 9 € 142.86 | 10 € 142.86 | 11 € 142.86 | 12 € 142.86 |
| 13 € 142.86 | 14 € 142.86 | 15 € 142.86 | 16 € 142.86 | 17 € 142.86 | 18 € 142.86 | 19 € 142.86 |
| 20 € 142.86 | 21 € 142.86 | 22 € 142.86 | 23 € 142.86 | 24 € 142.86 | 25 € 142.86 | 26 € 142.86 |
| 27 € 142.86 | 28 € 142.86 | 29 € 142.86 | 30 € 142.86 | 31 € 142.86 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 142.86 | 2 € 142.86 |
|||||
| 3 € 142.86 | 4 € 142.86 | 5 € 250 | 6 € 250 | 7 € 250 | 8 € 250 | 9 € 250 |
| 10 € 250 | 11 € 250 | 12 € 250 | 13 € 250 | 14 € 250 | 15 € 250 | 16 € 250 |
| 17 € 250 | 18 € 250 | 19 € 250 | 20 € 250 | 21 € 250 | 22 € 250 | 23 € 250 |
| 24 € 250 | 25 € 250 | 26 € 250 | 27 € 250 | 28 € 250 | 29 € 250 | 30 € 250 |
| 31 € 250 |
||||||











