House Marica
Opis obiektu
3-pokojowy mobile home 45 m2. Salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą (160 cm o długości 200 cm), TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. 1 pokój z 2 łóżkami (80 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (2 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Wyjście na taras. Prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Taras 20 m2 (zadaszony). Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Max. 1 zwierzak/pies.
Mobile home „Marica”, otoczona winnicami. 7 km od centrum Komarna, znacznie oddalone od innych zabudowań, spokojne, słoneczne położenie na zboczu, 80 m od morza, 80 m od plaży. Do indywidualnego użytku: wanna z hydromasażem, taras (20 m2), meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Dojazd (980 m) (droga polna). Miejsca parkingowe obok domu. Supermarket 11 km, restauracja 7 km, przystanek autobusowy 3.2 km, plaża żwirowa 80 m. Do indywidualnego użytku:kuchnia na zewnątrz (5 palniki, zmywarka do naczyń).
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 590.86 | 2 € 590.86 | 3 € 590.86 | 4 € 590.86 | 5 € 590.86 | 6 € 590.86 | 7 € 590.86 |
| 8 € 590.86 | 9 € 590.86 | 10 € 590.86 | 11 € 590.86 | 12 € 590.86 | 13 € 590.86 | 14 € 590.86 |
| 15 € 590.86 | 16 € 590.86 | 17 € 590.86 | 18 € 590.86 | 19 € 590.86 | 20 € 590.86 | 21 € 590.86 |
| 22 € 590.86 | 23 € 590.86 | 24 € 590.86 | 25 € 590.86 | 26 € 590.86 | 27 € 590.86 | 28 € 590.86 |
| 29 € 590.86 | 30 € 590.86 |
|||||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 590.86 | 2 € 590.86 | 3 € 590.86 | 4 € 590.86 | 5 € 590.86 |
||
| 6 € 590.86 | 7 € 590.86 | 8 € 590.86 | 9 € 590.86 | 10 € 590.86 | 11 € 590.86 | 12 € 590.86 |
| 13 € 590.86 | 14 € 590.86 | 15 € 590.86 | 16 € 590.86 | 17 € 590.86 | 18 € 590.86 | 19 € 590.86 |
| 20 € 590.86 | 21 € 590.86 | 22 € 590.86 | 23 € 590.86 | 24 € 590.86 | 25 € 590.86 | 26 € 590.86 |
| 27 € 590.86 | 28 € 590.86 | 29 € 590.86 | 30 € 590.86 | 31 € 590.86 |
||











