House Kilo
Opis obiektu
4-pokojowy dom 128 m2 na 2 poziomach. Salon z 1 dwuosobową kanapą (160 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), sprzętem stereo. Kuchnia (zmywarka do naczyń, 4 palniki, zamrażarka, ekspres do kawy) z dużym stołem. Wyjście na taras. Łazienka/WC. Na piętrze: hol wejściowy z klimatyzacją. 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym. 1 pokój z 2 łóżkami. Prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Taras (zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Widok panoramiczny na morze. Do dyspozycji: sejf. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 2 zwierzaki/psy. Dom zasilany enegrią słoneczną (solary 220 V, 500 W). Ogrzewanie wody tylko solarne.
Dom jednorodzinny „Kilo”, 2 piętrowy. W górnej części miejscowości Krilo Jesenice 5 km od centrum Krilo Jesenice, 6 km od centrum Dugi Rat, 11 km od centrum Omiš, znacznie oddalone od innych zabudowań położenie, 5 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 400 m2 – trawnik i krzewy, basen (7 x 3 m, 24 m2, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 04.Kwi. – 06.Lis.) z wbudowanymi schodami. Altana, taras, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka. Wąski dojazd (650 m) (droga polna). Miejsca parkingowe (dla 3 samochodów) na terenie. Sklep wielobranżowy 5 km, przystanek autobusowy 4.4 km, plaża żwirowa 5 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 349.8 | 2 € 358.89 | 3 € 370 | 4 € 384.43 | 5 € 384.43 |
||
| 6 € 384.43 | 7 € 384.43 | 8 € 384.43 | 9 € 384.43 | 10 € 384.43 | 11 € 406.14 | 12 € 406.14 |
| 13 € 406.14 | 14 € 406.14 | 15 € 406.14 | 16 € 406.14 | 17 € 406.14 | 18 € 406.14 | 19 € 406.14 |
| 20 € 406.14 | 21 € 406.14 | 22 € 406.14 | 23 € 406.14 | 24 € 406.14 | 25 € 406.14 | 26 € 406.14 |
| 27 € 406.14 | 28 € 406.14 | 29 € 406.14 | 30 € 406.14 | 31 € 406.14 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 406.14 | 2 € 406.14 |
|||||
| 3 € 406.14 | 4 € 406.14 | 5 € 406.14 | 6 € 406.14 | 7 € 406.14 | 8 € 406.14 | 9 € 406.14 |
| 10 € 406.14 | 11 € 406.14 | 12 € 406.14 | 13 € 406.14 | 14 € 406.14 | 15 € 427.71 | 16 € 427.71 |
| 17 € 427.71 | 18 € 427.71 | 19 € 427.71 | 20 € 427.71 | 21 € 427.71 | 22 € 427.71 | 23 € 427.71 |
| 24 € 427.71 | 25 € 427.71 | 26 € 427.71 | 27 € 427.71 | 28 € 427.71 | 29 € 333.57 | 30 € 333.57 |
| 31 € 333.57 |
||||||











