House Jurica
Opis obiektu
4-pokojowy dom 120 m2. Salon/jadalnia 45 m2 z 2 pojedynczymi kanapami (180 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/bidet/WC, oddzielne WC. Niski parter: 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. Taras 30 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Jurica”. 1.5 km od centrum Vrsi, spokojne, słoneczne położenie, 650 m od morza, 650 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 750 m2, ogród – trawnik i krzewy, basen (8 x 4 m, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 23.Maj. – 03.Paź.). Tenis stołowy, meble ogrodowe, zadaszone miejsce do grilowania. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja 450 m, przystanek autobusowy 5.6 km, plaża żwirowa, plaża betonowa 650 m. Tenis 4.5 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 189.2 | 2 € 189.2 | 3 € 189.2 | 4 € 189.2 | |||
5 € 189.2 | 6 € 189.2 | 7 € 189.2 | 8 € 189.2 | 9 € 189.2 | 10 € 189.2 | 11 € 189.2 |
12 € 189.2 | 13 € 189.2 | 14 € 189.2 | 15 € 189.2 | 16 € 189.2 | 17 € 189.2 | 18 € 189.2 |
19 € 189.2 | 20 € 189.2 | 21 € 189.2 | 22 € 189.2 | 23 € 189.2 | 24 € 189.2 | 25 € 189.2 |
26 € 189.2 | 27 € 189.2 | 28 € 189.2 | 29 € 189.2 | 30 € 227.6 | 31 € 237.2 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 237.2 | ||||||
2 € 237.2 | 3 € 237.2 | 4 € 237.2 | 5 € 237.2 | 6 € 237.2 | 7 € 237.2 | 8 € 237.2 |
9 € 237.2 | 10 € 246.4 | 11 € 255.8 | 12 € 265.2 | 13 € 274.6 | 14 € 284 | 15 € 284 |
16 € 284 | 17 € 284 | 18 € 284 | 19 € 284 | 20 € 284 | 21 € 284 | 22 € 284 |
23 € 284 | 24 € 344.18 | 25 € 350.2 | 26 € 357.56 | 27 € 366.75 | 28 € 378.57 | 29 € 378.57 |
30 € 378.57 |