House Golem
Opis obiektu
4-pokojowa willa 200 m2 na 2 poziomach. Gustowne umeblowanie: salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras, na basen. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 płyta indukcyjna, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Oddzielne WC. Na piętrze: 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/bidetem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. Ogrzewanie (extra). Taras 35 m2, taras 25 m2. Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: żelazko, moskitiery, krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Ładny dom „Golem”. Położenie na wzniesieniu, 7 km od morza, 4 km od jeziora. Do indywidualnego użytku: działka 1’500 m2, basen (8 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.) z wbudowanymi schodami. Prysznic na zewnątrz, grill, miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu. Sklep spożywczy 1 km, centrum handlowe 6 km, restauracja 1 km, przystanek autobusowy 7.3 km, plaża żwirowa 7 km, plaża kamienista 7 km, publiczne kąpielisko 800 m. Atrakcje w pobliżu domu: NP Vrana 5 km, NP krka 30 km, Fun Park Biograd 8 km. Właściciel nie akceptuje grup młodzieżowych. Dom ten jest połączony z domem 'Merica’ H4310/110.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 252.67 | 2 € 252.67 | 3 € 252.67 | 4 € 252.67 | |||
5 € 252.67 | 6 € 252.67 | 7 € 252.67 | 8 € 252.67 | 9 € 252.67 | 10 € 252.67 | 11 € 252.67 |
12 € 252.67 | 13 € 252.67 | 14 € 252.67 | 15 € 252.67 | 16 € 252.67 | 17 € 252.67 | 18 € 252.67 |
19 € 252.67 | 20 € 252.67 | 21 € 252.67 | 22 € 252.67 | 23 € 252.67 | 24 € 252.67 | 25 € 252.67 |
26 € 252.67 | 27 € 252.67 | 28 € 252.67 | 29 € 280.67 | 30 € 309 | 31 € 337 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 337 | ||||||
2 € 337 | 3 € 337 | 4 € 337 | 5 € 337 | 6 € 337 | 7 € 337 | 8 € 337 |
9 € 337 | 10 € 337 | 11 € 337 | 12 € 355.67 | 13 € 374.33 | 14 € 393 | 15 € 393 |
16 € 393 | 17 € 393 | 18 € 393 | 19 € 393 | 20 € 393 | 21 € 393 | 22 € 393 |
23 € 393 | 24 € 393 | 25 € 393 | 26 € 458.67 | 27 € 466.88 | 28 € 477.43 | 29 € 477.43 |
30 € 477.43 |