House Franka
Opis obiektu
6-pokojowy dom 90 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Wyjście na taras. 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (4 palniki, zamrażarka). Prysznic/WC. Na piętrze: salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Wyjście na taras. 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (3 palniki, zamrażarka). Łazienka/WC. Brak możliwości ogrzewania. Taras 12 m2 (zadaszony), taras 16 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: łóżko dla dziecka. Energia dostarczana przez panele słoneczne (220 volt). Cysterna w wodą deszczową.
Dom usytuowany na południowym brzegu wyspy Pasman, piękna zatoka Soline, przy archipelagu Kornati (Park Narodowy) dom z 2 mieszkaniami „Franka”, 2 piętrowy. Znacznie oddalone od innych zabudowań położenie, 20 m od morza, 20 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 2’400 m2, ogród – trawnik i drzewa. Grill, plac zabaw. Do dyspozycji: łódź (extra płatne). Dojazd do domu (droga polna). Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Przystanek autobusowy 11.1 km, plaża żwirowa, plaża skalista 20 m. Informacja dodatkowa: prywatna przystań. Do domu można się dostać łodzią lub samochodami terenowymi, drogą nieutwardzoną. Transfery organizowane przez właściciela w dniu przyjazdu i wyjazdu (wliczone w cenę). Możliwość wypożyczenia łodzi właściciela, 3 m (extra płatne).
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 162.57 | 2 € 162.57 | 3 € 162.57 | 4 € 162.57 | 5 € 162.57 |
||
| 6 € 162.57 | 7 € 162.57 | 8 € 162.57 | 9 € 162.57 | 10 € 162.57 | 11 € 162.57 | 12 € 162.57 |
| 13 € 162.57 | 14 € 162.57 | 15 € 162.57 | 16 € 162.57 | 17 € 162.57 | 18 € 162.57 | 19 € 162.57 |
| 20 € 162.57 | 21 € 162.57 | 22 € 162.57 | 23 € 162.57 | 24 € 162.57 | 25 € 162.57 | 26 € 162.57 |
| 27 € 162.57 | 28 € 162.57 | 29 € 162.57 | 30 € 162.57 | 31 € 162.57 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 162.57 | 2 € 162.57 |
|||||
| 3 € 162.57 | 4 € 162.57 | 5 € 162.57 | 6 € 162.57 | 7 € 162.57 | 8 € 162.57 | 9 € 162.57 |
| 10 € 162.57 | 11 € 162.57 | 12 € 162.57 | 13 € 162.57 | 14 € 162.57 | 15 € 162.57 | 16 € 162.57 |
| 17 € 162.57 | 18 € 162.57 | 19 € 162.57 | 20 € 162.57 | 21 € 162.57 | 22 € 162.57 | 23 € 162.57 |
| 24 € 162.57 | 25 € 162.57 | 26 € 162.57 | 27 € 162.57 | 28 € 162.57 | 29 € 162.57 | 30 € 162.57 |
| 31 € 162.57 |
||||||











