House Dubrove
Opis obiektu
2-pokojowy dom 45 m2. Salon/jadalnia z 1 kanapą (110 cm, o długości 190 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Mansardowa galeria, wysokość pomieszczenia 160 – 240 cm z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (zmywarka do naczyń, 2 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Taras 16 m2 (częściowo zadaszony). Meble ogrodowe. Widok panoramiczny na morze i na okolicę. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Dubrove”. 3 km od centrum Pražnice, 15 km od centrum Bol, znacznie oddalone od innych zabudowań, spokojne, słoneczne położenie, 6 km od morza, 6 km od plaży, otoczony zielenią, od północy. Do indywidualnego użytku: działka 8’000 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (5 x 3 m, 15 m2, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.). Prysznic na zewnątrz, taras (16 m2), meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, trampolina, pralka. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 3 km, restauracja 3 km, przystanek autobusowy 3.6 km, plaża żwirowa 6 km. Szkoła surfingowa 20 km, tenis 15 km. Atrakcje w pobliżu domu: Zlatni rat 20 km.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 252.8 | 2 € 252.8 | 3 € 252.8 | 4 € 252.8 | 5 € 252.8 |
||
| 6 € 252.8 | 7 € 252.8 | 8 € 252.8 | 9 € 252.8 | 10 € 252.8 | 11 € 252.8 | 12 € 252.8 |
| 13 € 252.8 | 14 € 252.8 | 15 € 252.8 | 16 € 252.8 | 17 € 252.8 | 18 € 252.8 | 19 € 252.8 |
| 20 € 252.8 | 21 € 252.8 | 22 € 252.8 | 23 € 252.8 | 24 € 252.8 | 25 € 252.8 | 26 € 252.8 |
| 27 € 252.8 | 28 € 252.8 | 29 € 252.8 | 30 € 252.8 | 31 € 252.8 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 252.8 | 2 € 252.8 |
|||||
| 3 € 252.8 | 4 € 252.8 | 5 € 252.8 | 6 € 252.8 | 7 € 252.8 | 8 € 252.8 | 9 € 252.8 |
| 10 € 252.8 | 11 € 252.8 | 12 € 252.8 | 13 € 252.8 | 14 € 252.8 | 15 € 252.8 | 16 € 252.8 |
| 17 € 252.8 | 18 € 252.8 | 19 € 252.8 | 20 € 252.8 | 21 € 252.8 | 22 € 252.8 | 23 € 252.8 |
| 24 € 252.8 | 25 € 252.8 | 26 € 252.8 | 27 € 252.8 | 28 € 252.8 | 29 € 252.8 | 30 € 252.8 |
| 31 € 252.8 |
||||||











