House Carmen
Opis obiektu
6-pokojowy dom 150 m2 na 3 poziomach. Salon z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), DVD i klimatyzacją. Wyjście na taras. Jadalnia. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Oddzielne WC. Niski parter: (zewnętrzne schody) mały salon/sypialnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Wyjście na taras. Prysznic/WC. Na piętrze: 1 pokój 2-osobowy z prysznicem i klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój 2-osobowy z prysznicem i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój 2-osobowy z TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. Łazienka/WC. Balkon, duży taras 25 m2 (zadaszony), taras 25 m2. Meble ogrodowe, leżaki. Piękny widok na morze. Do dyspozycji: sejf. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce w garażu (2 samochody).
Ražanj 10 km od Rogoznica: Dom jednorodzinny „Carmen”, 3 piętrowy. Spokojne, słoneczne położenie na zboczu, 90 m od morza, 90 m od plaży, przy ślepej ulicy. Do indywidualnego użytku: mały ogród krzewy i drzewa, basen ogrzewany (6 x 3 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 10.Cze. – 20.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, wanna z hydromasażem, taras (50 m2), meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, tenis stołowy, taras słoneczny. Do dyspozycji: rowery (2). Miejsca parkingowe (kryte) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja 500 m, przystanek autobusowy 6.4 km, plaża skalista, plaża betonowa 90 m. Informacja dodatkowa: prywatna przystań (extra płatne).
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 426.86 | 2 € 441.71 | 3 € 456.43 | 4 € 471.29 | 5 € 478.86 |
||
| 6 € 486.29 | 7 € 486.29 | 8 € 486.29 | 9 € 486.29 | 10 € 486.29 | 11 € 486.29 | 12 € 486.29 |
| 13 € 486.29 | 14 € 486.29 | 15 € 486.29 | 16 € 486.29 | 17 € 486.29 | 18 € 486.29 | 19 € 486.29 |
| 20 € 486.29 | 21 € 486.29 | 22 € 486.29 | 23 € 486.29 | 24 € 586.57 | 25 € 586.57 | 26 € 586.57 |
| 27 € 586.57 | 28 € 586.57 | 29 € 586.57 | 30 € 586.57 | 31 € 586.57 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 586.57 | 2 € 586.57 |
|||||
| 3 € 586.57 | 4 € 586.57 | 5 € 586.57 | 6 € 586.57 | 7 € 586.57 | 8 € 586.57 | 9 € 561.57 |
| 10 € 536.57 | 11 € 511.57 | 12 € 511.57 | 13 € 511.57 | 14 € 511.57 | 15 € 511.57 | 16 € 511.57 |
| 17 € 511.57 | 18 € 511.57 | 19 € 511.57 | 20 € 511.57 | 21 € 511.57 | 22 € 511.57 | 23 € 511.57 |
| 24 € 511.57 | 25 € 511.57 | 26 € 511.57 | 27 € 511.57 | 28 € 338 | 29 € 334.71 | 30 € 325 |
| 31 € 315.29 |
||||||











