House Ana
Opis obiektu
6-pokojowy dom 220 m2. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 3 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 2 łóżkami (90 cm, o długości 200 cm). Hol wejściowy z klimatyzacją. Otwarta kuchnia (1 palnik, piekarnik, zmywarka do naczyń, 3 palniki, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). 2x prysznic/WC, oddzielne WC. Ogrzewanie. Taras 8 m2. Meble ogrodowe, leżaki (10). Widok na basen. Do dyspozycji: krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka do 2 lat, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Odpowiedni dla rodzin.
Donji Proložac 6 km od Imotski: Dom jednorodzinny „Bilić”. 38 km od morza, 5 km od jeziora. Do indywidualnego użytku: działka 1’200 m2, basen prostokątny, ogrzewany (8 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.) z wbudowanymi schodami. WC przy basenie, prysznic na zewnątrz, wanna z hydromasażem, tenis stołowy, taras (250 m2), meble ogrodowe, zadaszone miejsce do grilowania, plac zabaw. W domu: dostęp do internetu, piłkarzyki, trampolina, pralka. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 2 km, restauracja 4 km, przystanek autobusowy 5.5 km, plaża żwirowa 38 km, plaża skalista 38 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Modro jezero 6 m, Crveno jezero 6 m.
Dostępność
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 222.6 | 2 € 222.6 | 3 € 222.6 | 4 € 222.6 | 5 € 222.6 |
||
| 6 € 222.6 | 7 € 222.6 | 8 € 222.6 | 9 € 222.6 | 10 € 222.6 | 11 € 222.6 | 12 € 222.6 |
| 13 € 222.6 | 14 € 222.6 | 15 € 222.6 | 16 € 222.6 | 17 € 222.6 | 18 € 222.6 | 19 € 222.6 |
| 20 € 222.6 | 21 € 222.6 | 22 € 222.6 | 23 € 222.6 | 24 € 222.6 | 25 € 222.6 | 26 € 222.6 |
| 27 € 222.6 | 28 € 222.6 | 29 € 222.6 | 30 € 222.6 | 31 € 222.6 |
||
| P | W | Ś | CZ | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 222.6 | 2 € 222.6 |
|||||
| 3 € 222.6 | 4 € 222.6 | 5 € 222.6 | 6 € 222.6 | 7 € 222.6 | 8 € 222.6 | 9 € 222.6 |
| 10 € 222.6 | 11 € 222.6 | 12 € 222.6 | 13 € 222.6 | 14 € 222.6 | 15 € 222.6 | 16 € 222.6 |
| 17 € 222.6 | 18 € 222.6 | 19 € 222.6 | 20 € 222.6 | 21 € 222.6 | 22 € 222.6 | 23 € 285.2 |
| 24 € 285.2 | 25 € 285.2 | 26 € 285.2 | 27 € 285.2 | 28 € 285.2 | 29 € 285.2 | 30 € 285.2 |
| 31 € 285.2 |
||||||











