House Zoka
Opis obiektu
6-pokojowa willa 195 m2 na 3 poziomach. Ładne i przytulne umeblowanie: 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (140 cm, o długości 200 cm). Wyjście do ogrodu. Kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, zamrażarka, ekspres do kawy) z dużym stołem. Prysznic/WC. Na piętrze: (zewnętrzne schody) salon z kominkiem, TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zamrażarka) z dużym stołem. Łazienka/bidet/WC. Poddasze: (kręcone schody) mansardow 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. Mansardow 1 pokój z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 200 cm). Wyjście na balkon. Oddzielne WC. Klimatyzacja. 2 tarasy. Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Slatine (Ciovo), 6 km od Trogir: Bardzo ładna, urokliwa willa „Zoka”, 3 piętrowa. Spokojne położenie na wzniesieniu, 50 m od morza. Do indywidualnego użytku: ogród – kwiaty, basen (32 m2, głębokość 140 cm, dostępność sezonowa: 23.Maj. – 26.Wrz.). Basen o nieregularnym kształcie. Prysznic na zewnątrz, altana, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 600 m, restauracja 1.5 km, przystanek autobusowy 74 m, plaża kamienista, plaża skalista 50 m. Miejsce parkingowe w cieniu, na podwórzu.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 249.2 | 2 € 249.2 | 3 € 249.2 | 4 € 249.2 | |||
5 € 249.2 | 6 € 249.2 | 7 € 249.2 | 8 € 249.2 | 9 € 249.2 | 10 € 249.2 | 11 € 249.2 |
12 € 249.2 | 13 € 249.2 | 14 € 249.2 | 15 € 249.2 | 16 € 261.8 | 17 € 274.6 | 18 € 274.6 |
19 € 274.6 | 20 € 274.6 | 21 € 274.6 | 22 € 274.6 | 23 € 274.6 | 24 € 274.6 | 25 € 274.6 |
26 € 274.6 | 27 € 274.6 | 28 € 274.6 | 29 € 274.6 | 30 € 274.6 | 31 € 274.6 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 274.6 | ||||||
2 € 274.6 | 3 € 274.6 | 4 € 274.6 | 5 € 274.6 | 6 € 274.6 | 7 € 274.6 | 8 € 274.6 |
9 € 274.6 | 10 € 274.6 | 11 € 274.6 | 12 € 274.6 | 13 € 274.6 | 14 € 274.6 | 15 € 274.6 |
16 € 274.6 | 17 € 274.6 | 18 € 274.6 | 19 € 274.6 | 20 € 274.6 | 21 € 365 | 22 € 365 |
23 € 365 | 24 € 365 | 25 € 365 | 26 € 365 | 27 € 365 | 28 € 365 | 29 € 365 |
30 € 365 |