House Tuta
Opis obiektu
8-pokojowy dom 240 m2 na 2 poziomach, od południowego-zachodu. Salon 20 m2 z TV (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 3 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, zamrażarka) z stołem. Łazienka/WC, oddzielne WC. Na piętrze: salon/jadalnia 40 m2 z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Łazienka/bidet/WC, prysznic/WC, oddzielne WC. Brak możliwości ogrzewania. 2 tarasy 10 m2 (zadaszone). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na basen. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Polača 11 km od Biograd na Moru: Dom z 2 mieszkaniami „Tuta”. Słoneczne położenie, 11 km od morza. Do indywidualnego użytku: działka 250 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (8 x 4 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 04.Maj. – 28.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, zadaszone miejsce do grilowania. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 200 m, restauracja 11 km, przystanek autobusowy 1.8 km, plaża żwirowa 11 km. Znane jeziora w okolicy, łatwo dostępne: Vransko jezero 18 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 255.75 | 2 € 255.75 | 3 € 255.75 | 4 € 255.75 | |||
5 € 255.75 | 6 € 255.75 | 7 € 255.75 | 8 € 255.75 | 9 € 255.75 | 10 € 255.75 | 11 € 255.75 |
12 € 255.75 | 13 € 255.75 | 14 € 255.75 | 15 € 255.75 | 16 € 255.75 | 17 € 255.75 | 18 € 255.75 |
19 € 255.75 | 20 € 255.75 | 21 € 255.75 | 22 € 255.75 | 23 € 255.75 | 24 € 255.75 | 25 € 255.75 |
26 € 255.75 | 27 € 255.75 | 28 € 255.75 | 29 € 255.75 | 30 € 255.75 | 31 € 255.75 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 255.75 | ||||||
2 € 255.75 | 3 € 255.75 | 4 € 255.75 | 5 € 255.75 | 6 € 255.75 | 7 € 255.75 | 8 € 255.75 |
9 € 255.75 | 10 € 255.75 | 11 € 255.75 | 12 € 255.75 | 13 € 255.75 | 14 € 255.75 | 15 € 255.75 |
16 € 255.75 | 17 € 255.75 | 18 € 265 | 19 € 274 | 20 € 283.25 | 21 € 292.25 | 22 € 292.25 |
23 € 292.25 | 24 € 292.25 | 25 € 313.25 | 26 € 334.25 | 27 € 355.5 | 28 € 376.5 | 29 € 376.5 |
30 € 376.5 |