House Marijo
Opis obiektu
1-pokojowy dom 20 m2, od południa. Salon/sypialnia z 1 x 2 łóżkami piętrowymi (80 cm, o długości 200 cm), 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. Otwarta kuchnia (2 palniki) z dużym stołem. Prysznic/WC. Taras 100 m2 (częściowo zadaszony). Meble ogrodowe. Widok na basen i na okolicę. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Marijo”. 1.7 km od centrum Stari Grad, spokojne, słoneczne położenie, 1.7 km od morza, 3 km od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 5’700 m2, basen prostokątny (6 x 3 m, głębokość 135 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 01.Paź.) z wbudowanymi schodami i alarmem. Taras (50 m2), meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 1.7 km, restauracja 1.7 km, przystanek autobusowy 71.2 km, plaża skalista 3 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 130 | 2 € 130 | 3 € 130 | 4 € 130 | |||
5 € 130 | 6 € 130 | 7 € 130 | 8 € 130 | 9 € 130 | 10 € 130 | 11 € 132.57 |
12 € 135 | 13 € 137.57 | 14 € 140.14 | 15 € 142.57 | 16 € 145.14 | 17 € 147.71 | 18 € 147.71 |
19 € 147.71 | 20 € 147.71 | 21 € 147.71 | 22 € 147.71 | 23 € 147.71 | 24 € 147.71 | 25 € 147.71 |
26 € 147.71 | 27 € 147.71 | 28 € 147.71 | 29 € 147.71 | 30 € 147.71 | 31 € 147.71 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 147.71 | ||||||
2 € 147.71 | 3 € 147.71 | 4 € 147.71 | 5 € 147.71 | 6 € 147.71 | 7 € 147.71 | 8 € 147.71 |
9 € 147.71 | 10 € 147.71 | 11 € 147.71 | 12 € 147.71 | 13 € 147.71 | 14 € 147.71 | 15 € 147.71 |
16 € 147.71 | 17 € 147.71 | 18 € 147.71 | 19 € 147.71 | 20 € 168.43 | 21 € 168.43 | 22 € 168.43 |
23 € 168.43 | 24 € 168.43 | 25 € 168.43 | 26 € 168.43 | 27 € 168.43 | 28 € 168.43 | 29 € 168.43 |
30 € 168.43 |