House Mara
Opis obiektu
6-pokojowy dom 140 m2 na 2 poziomach. Jasne: salon z TV (TV z płaskim ekranem). Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyjście na taras. 1 pokój z 2 łóżkami. Kuchnia (4 palniki, piekarnik, zmywarka do naczyń, toster, czajnik elektryczny, zamrażarka, ekspres do kawy) z stołem i klimatyzacją. Wyjście na taras. Łazienka/WC, prysznic/WC. Na piętrze: (zewnętrzne schody) 1 pokój z 2 łóżkami. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyjście na balkon. Kuchnia (4 palniki, piekarnik, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy) z stołem i klimatyzacją. Wyjście na balkon. 2x prysznic/WC. Ogrzewanie. Balkon 9 m2, taras 45 m2. Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: łóżko dla dziecka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 2 zwierzaki/psy.
Prizna: Dom z 2 mieszkaniami „Mara”, 2 piętrowy. W miejscowości 10 km od centrum Karlobag, 20 m od morza, 20 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 500 m2. Prysznic na zewnątrz, grill. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe (dla 2 samochodów) na terenie. Sklep wielobranżowy 10 km, przystanek autobusowy 550 m, prom 600 m, plaża skalista 20 m. Właściciel nie akceptuje grup młodzieżowych.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 131 | 2 € 131 | 3 € 131 | 4 € 131 | |||
5 € 131 | 6 € 131 | 7 € 131 | 8 € 131 | 9 € 131 | 10 € 131 | 11 € 131 |
12 € 131 | 13 € 131 | 14 € 131 | 15 € 131 | 16 € 131 | 17 € 131 | 18 € 131 |
19 € 131 | 20 € 131 | 21 € 131 | 22 € 131 | 23 € 131 | 24 € 131 | 25 € 132.14 |
26 € 133.14 | 27 € 134.14 | 28 € 135.14 | 29 € 136.29 | 30 € 137.29 | 31 € 138.29 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 140.29 | ||||||
2 € 142.29 | 3 € 144.29 | 4 € 146.29 | 5 € 148.14 | 6 € 150.14 | 7 € 152.14 | 8 € 153.57 |
9 € 155.14 | 10 € 156.57 | 11 € 158 | 12 € 159.57 | 13 € 161 | 14 € 162.43 | 15 € 160.29 |
16 € 158.29 | 17 € 156.14 | 18 € 154 | 19 € 151.86 | 20 € 149.86 | 21 € 147.71 | 22 € 157.57 |
23 € 167.57 | 24 € 177.57 | 25 € 187.43 | 26 € 197.43 | 27 € 207.43 | 28 € 217.43 | 29 € 217.43 |
30 € 217.43 |