House Luxury Sea View
Opis obiektu
4-pokojowa willa 142 m2, od południowego-zachodu. Nowoczesne umeblowanie: salon/jadalnia 35 m2 z 1 kanapą (140 cm, o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Wyjście na taras. 3 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (180 cm, o długości 200 cm), prysznicem/WC i TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem), klimatyzacją. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, zamrażarka, ekspres do kawy). Wyjście na taras. Oddzielne WC. Ogrzewanie ciepłym powietrzem. Taras 30 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe, leżaki. Widok na morze i na basen. Do dyspozycji: sejf, krzesełko dla dziecka, łóżko dla dziecka, suszarka do włosów. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom jednorodzinny „Luxury Sea View”. 1.9 km od centrum Biograd na Moru, słoneczne położenie, 200 m od morza, 200 m od plaży. Do indywidualnego użytku: działka 520 m2 (ogrodzona), basen prostokątny (8 x 3 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 15.Paź.) z wbudowanymi schodami. Prysznic na zewnątrz, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, sala zabaw, piłkarzyki, pralka. Miejsca parkingowe (dla 4 samochodów) obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 180 m, restauracja, przystanek autobusowy 900 m, plaża żwirowa 200 m. Port jachtowy 2.5 km, tenis 1.9 km. Atrakcje w pobliżu domu: amusement park 3.5 km, Vransko lake 13 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 351.57 | 2 € 351.57 | 3 € 351.57 | 4 € 351.57 | |||
5 € 351.57 | 6 € 351.57 | 7 € 351.57 | 8 € 351.57 | 9 € 351.57 | 10 € 351.57 | 11 € 351.57 |
12 € 351.57 | 13 € 351.57 | 14 € 351.57 | 15 € 351.57 | 16 € 351.57 | 17 € 351.57 | 18 € 351.57 |
19 € 351.57 | 20 € 351.57 | 21 € 351.57 | 22 € 351.57 | 23 € 351.57 | 24 € 405.57 | 25 € 405.57 |
26 € 405.57 | 27 € 405.57 | 28 € 405.57 | 29 € 405.57 | 30 € 405.57 | 31 € 405.57 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 405.57 | ||||||
2 € 405.57 | 3 € 405.57 | 4 € 405.57 | 5 € 405.57 | 6 € 405.57 | 7 € 405.57 | 8 € 405.57 |
9 € 405.57 | 10 € 405.57 | 11 € 405.57 | 12 € 405.57 | 13 € 405.57 | 14 € 405.57 | 15 € 405.57 |
16 € 405.57 | 17 € 405.57 | 18 € 405.57 | 19 € 405.57 | 20 € 405.57 | 21 € 405.57 | 22 € 405.57 |
23 € 405.57 | 24 € 405.57 | 25 € 405.57 | 26 € 405.57 | 27 € 405.57 | 28 € 405.57 | 29 € 405.57 |
30 € 405.57 |