House Karin
Opis obiektu
„Karin”, 2-pokojowy dom 50 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia z 1 dwuosobową kanapą (160 cm o długości 200 cm), TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Wyjście na taras. Kuchnia (2 palniki, zmywarka do naczyń, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy). Prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Na piętrze: hol wejściowy z klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 190 cm), 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). Klimatyzacja (extra). Brak możliwości ogrzewania. Taras 10 m2. Meble ogrodowe, leżaki (2). Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących.
Dom jednorodzinny „Oscha”, 2 piętrowy. 3 km od centrum Lovran, na skraju miejscowości, 800 m od centrum Medveja, 5 km od centrum Opatija, znacznie oddalone od innych zabudowań położenie, 800 m od morza, od plaży. Do wspólnego użytku: działka 1’000 m2 (ogrodzona) – trawnik i krzewy, basen (6 x 3 m, głębokość 150 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 02.Paź.). Prysznic na zewnątrz, grill. W domu: dostęp do internetu. Dojazd do domu (100 m droga polna). Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Supermarket, przystanek autobusowy, plaża żwirowa 800 m. Port jachtowy 5 km. Właściciel nie akceptuje grup młodzieżowych. Informacja dodatkowa: właściciel mieszka na tym samym terenie. Lotnisko 50 km od domu. Dostęp do nieruchomości samochodem przez Camp Medveja.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 94.6 | 2 € 94.6 | 3 € 94.6 | 4 € 94.6 | |||
5 € 94.6 | 6 € 94.6 | 7 € 94.6 | 8 € 94.6 | 9 € 94.6 | 10 € 94.6 | 11 € 94.6 |
12 € 94.6 | 13 € 94.6 | 14 € 94.6 | 15 € 94.6 | 16 € 94.6 | 17 € 94.6 | 18 € 94.6 |
19 € 94.6 | 20 € 94.6 | 21 € 94.6 | 22 € 94.6 | 23 € 94.6 | 24 € 94.6 | 25 € 94.6 |
26 € 94.6 | 27 € 99 | 28 € 103.4 | 29 € 107.8 | 30 € 112.2 | 31 € 116.4 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 116.4 | ||||||
2 € 116.4 | 3 € 118.8 | 4 € 121.2 | 5 € 121.2 | 6 € 121.2 | 7 € 121.2 | 8 € 121.2 |
9 € 121.2 | 10 € 121.2 | 11 € 121.2 | 12 € 121.2 | 13 € 121.2 | 14 € 121.2 | 15 € 121.2 |
16 € 121.2 | 17 € 121.2 | 18 € 121.2 | 19 € 121.2 | 20 € 118.8 | 21 € 116.4 | 22 € 116.4 |
23 € 116.4 | 24 € 116.4 | 25 € 116.4 | 26 € 116.4 | 27 € 116.4 | 28 € 116.4 | 29 € 116.4 |
30 € 116.4 |