House Danijela
Opis obiektu
6-pokojowy dom 125 m2 na 2 poziomach. Salon/jadalnia. Salon z TV (satelitarna). Otwarta kuchnia (1 palnik, piekarnik, zmywarka do naczyń, 3 palniki, toster, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy) z dużym stołem, stołem. Wyjście na taras. Prysznic/WC. Na piętrze: (kręcone schody) 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. 1 pokój z 3 łóżkami. (zewnętrzne schody) 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 3 łóżkami. 2x prysznic/WC. Brak możliwości ogrzewania. Balkon, taras 15 m2. Meble ogrodowe. Do dyspozycji: pralka, suszarka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 2 zwierzaki/psy.
Dom jednorodzinny „Danijela”, 2 piętrowy. W małej wiosce Tankovići 2.5 km od centrum Žminj, 25 km od centrum Rovinj, 18 km od morza. Do wspólnego użytku: działka 30’000 m2 – trawnik i drzewa. (huśtawka, piaskownica). Do indywidualnego użytku: działka 1’500 m2 – trawnik, basen (10 x 5 m, głębokość 130 cm, dostępność sezonowa: 27.Maj. – 16.Wrz.). Prysznic na zewnątrz, patio, taras, grill, Pielęgnacja basenu przez właściciela/ogrodnika. W domu: dostęp do internetu, pralka. Miejsca parkingowe (dla 3 samochodów) na terenie. Sklep wielobranżowy 2.5 km, restauracja 2.5 km, przystanek autobusowy 2.7 km, plaża żwirowa 25 km. Port jachtowy 25 km, jazda konna 2.5 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 138.29 | 2 € 138.29 | |||||
3 € 138.29 | 4 € 138.29 | 5 € 138.29 | 6 € 138.29 | 7 € 138.29 | 8 € 138.29 | 9 € 138.29 |
10 € 138.29 | 11 € 138.29 | 12 € 138.29 | 13 € 138.29 | 14 € 138.29 | 15 € 138.29 | 16 € 138.29 |
17 € 138.29 | 18 € 138.29 | 19 € 138.29 | 20 € 138.29 | 21 € 138.29 | 22 € 138.29 | 23 € 138.29 |
24 € 138.29 | 25 € 138.29 | 26 € 138.29 | 27 € 138.29 | 28 € 138.29 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 138.29 | 2 € 138.29 | |||||
3 € 138.29 | 4 € 138.29 | 5 € 138.29 | 6 € 138.29 | 7 € 138.29 | 8 € 138.29 | 9 € 138.29 |
10 € 138.29 | 11 € 138.29 | 12 € 138.29 | 13 € 138.29 | 14 € 138.29 | 15 € 138.29 | 16 € 138.29 |
17 € 138.29 | 18 € 138.29 | 19 € 138.29 | 20 € 138.29 | 21 € 138.29 | 22 € 138.29 | 23 € 138.29 |
24 € 138.29 | 25 € 138.29 | 26 € 138.29 | 27 € 138.29 | 28 € 138.29 | 29 € 138.29 | 30 € 138.29 |
31 € 138.29 |