Apartment Zdenko
Opis obiektu
4-pokojowe mieszkanie 63 m2, na podwyższonym parterze. Salon/jadalnia z TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (220 cm), prysznicem/WC. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (220 cm). Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (220 cm). Wyjście na taras. Kącik kuchenny (4 palniki, piekarnik). Prysznic/WC. Klimatyzacja (extra). Brak możliwości ogrzewania. Taras 15 m2 (zadaszony). Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis).
Dom wielomieszkaniowy „Zdenko”. 1 km od centrum Kali, słoneczne położenie na zboczu, 110 m od morza, 110 m od plaży. Do wspólnego użytku: działka 1’850 m2, basen prostokątny (9 x 3 m, 29 m2, głębokość 135 cm, dostępność sezonowa: 01.Maj. – 21.Wrz.) z wbudowanymi schodkami. Prysznic na zewnątrz, taras, grill. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja 850 m, przystanek autobusowy 9.9 km, plaża skalista, plaża betonowa 110 m. Informacja dodatkowa: W tej nieruchomości można zarezerwować więcej podobnych obiektów. Obiekt wakacyjny Ref.: HR4210.131,132 znajduje się na tej samej działce. Dom stoi poniżej drogi Kali – Preko.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 71.67 | 2 € 71.67 | 3 € 71.67 | 4 € 71.67 | |||
5 € 71.67 | 6 € 71.67 | 7 € 71.67 | 8 € 71.67 | 9 € 71.67 | 10 € 71.67 | 11 € 71.67 |
12 € 71.67 | 13 € 71.67 | 14 € 71.67 | 15 € 71.67 | 16 € 71.67 | 17 € 71.67 | 18 € 71.67 |
19 € 71.67 | 20 € 71.67 | 21 € 71.67 | 22 € 71.67 | 23 € 71.67 | 24 € 71.67 | 25 € 71.67 |
26 € 71.67 | 27 € 71.67 | 28 € 71.67 | 29 € 78.33 | 30 € 85 | 31 € 91.67 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.67 | ||||||
2 € 91.67 | 3 € 91.67 | 4 € 91.67 | 5 € 91.67 | 6 € 91.67 | 7 € 91.67 | 8 € 91.67 |
9 € 91.67 | 10 € 91.67 | 11 € 91.67 | 12 € 92.67 | 13 € 93.67 | 14 € 94.67 | 15 € 94.67 |
16 € 94.67 | 17 € 94.67 | 18 € 94.67 | 19 € 99 | 20 € 103.67 | 21 € 103.67 | 22 € 103.67 |
23 € 103.67 | 24 € 103.67 | 25 € 103.67 | 26 € 103.67 | 27 € 103.67 | 28 € 103.67 | 29 € 103.67 |
30 € 103.67 |