Apartment Tino
Opis obiektu
2-pokojowe mieszkanie 50 m2, na parterze, od południowego-zachodu. Hol wejściowy z klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), wentylatorem. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 90 cm, o długości 200 cm), wentylatorem. Jadalnia z TV (satelitarna) (TV z płaskim ekranem). Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zamrażarka). Prysznic/WC. Klimatyzacja (extra). Taras 14 m2 (zadaszony). Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). 1 mały zwierzak/pies.
Dom wielomieszkaniowy „Tino”. 500 m od centrum Pag, słoneczne położenie na wzniesieniu, 650 m od morza, 650 m od plaży. Do wspólnego użytku: działka 200 m2 (ogrodzona). Grill (huśtawka). W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 500 m, restauracja 600 m, przystanek autobusowy, plaża żwirowa 650 m. Tenis 2.2 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 43.6 | 2 € 43.6 | 3 € 43.6 | 4 € 43.6 | |||
5 € 43.6 | 6 € 43.6 | 7 € 43.6 | 8 € 43.6 | 9 € 43.6 | 10 € 43.6 | 11 € 43.6 |
12 € 43.6 | 13 € 43.6 | 14 € 43.6 | 15 € 43.6 | 16 € 43.6 | 17 € 43.6 | 18 € 43.6 |
19 € 43.6 | 20 € 43.6 | 21 € 43.6 | 22 € 43.6 | 23 € 43.6 | 24 € 43.6 | 25 € 43.6 |
26 € 43.6 | 27 € 43.6 | 28 € 43.6 | 29 € 43.6 | 30 € 52.8 | 31 € 55.2 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 55.2 | ||||||
2 € 55.2 | 3 € 55.2 | 4 € 55.2 | 5 € 55.2 | 6 € 55.2 | 7 € 55.2 | 8 € 55.2 |
9 € 55.2 | 10 € 57.2 | 11 € 59.2 | 12 € 61.4 | 13 € 63.4 | 14 € 65.6 | 15 € 65.6 |
16 € 65.6 | 17 € 65.6 | 18 € 65.6 | 19 € 65.6 | 20 € 65.6 | 21 € 65.6 | 22 € 65.6 |
23 € 65.6 | 24 € 69.8 | 25 € 74.2 | 26 € 78.6 | 27 € 83 | 28 € 87.4 | 29 € 87.4 |
30 € 87.4 |