Apartment Kraljic
Opis obiektu
3-pokojowe mieszkanie 70 m2 na 1. piętrze. Salon z 1 kanapą i TV (satelitarna). Wyjście na balkon. 2 pokoje, każdy pokój z 1 łóżkiem podwójnym. Jadalnia. Wyjście na balkon. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, zamrażarka, ekspres do kawy). Łazienka/WC, oddzielne WC. Klimatyzacja (extra). Brak możliwości ogrzewania. Balkon, taras. Meble ogrodowe, grill (przenośny). Do dyspozycji: pralka. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: mieszkanie dla osób niepalących. Max. 1 zwierzak/pies. Niezależne wejście.
Dom z 2 mieszkaniami „Kraljic”. 5 km od centrum Krk, na skraju miejscowości, 500 m od centrum Kornić, 3.5 km od centrum Punat, na zboczu, w dzielnicy mieszkalnej, 1.2 km od morza, 1.2 km od plaży. Do wspólnego użytku: działka 600 m2 (ogrodzona) – krzewy i drzewa. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe na terenie. Sklep wielobranżowy 500 m, przystanek autobusowy 1.3 km, plaża żwirowa 1.2 km. Informacja dodatkowa: lotnisko 31 km od domu.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.2 | 2 € 59.2 |
|||||
3 € 59.2 | 4 € 59.2 | 5 € 59.2 | 6 € 59.2 | 7 € 59.2 | 8 € 59.2 | 9 € 59.2 |
10 € 59.2 | 11 € 59.2 | 12 € 59.2 | 13 € 59.2 | 14 € 59.2 | 15 € 59.2 | 16 € 59.2 |
17 € 59.2 | 18 € 59.2 | 19 € 59.2 | 20 € 59.2 | 21 € 59.2 | 22 € 59.2 | 23 € 59.2 |
24 € 59.2 | 25 € 59.2 | 26 € 59.2 | 27 € 59.2 | 28 € 59.2 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.2 | 2 € 59.2 |
|||||
3 € 59.2 | 4 € 59.2 | 5 € 59.2 | 6 € 59.2 | 7 € 59.2 | 8 € 59.2 | 9 € 59.2 |
10 € 59.2 | 11 € 59.2 | 12 € 59.2 | 13 € 59.2 | 14 € 59.2 | 15 € 59.2 | 16 € 59.2 |
17 € 59.2 | 18 € 59.2 | 19 € 59.2 | 20 € 59.2 | 21 € 59.2 | 22 € 59.2 | 23 € 59.2 |
24 € 59.2 | 25 € 59.2 | 26 € 59.2 | 27 € 59.2 | 28 € 59.2 | 29 € 59.2 | 30 € 59.2 |
31 € 59.2 |