Apartment Jadranka
Opis obiektu
3-pokojowe mieszkanie 65 m2, na parterze, od wschodu. Wygodne i ładne umeblowanie: salon/jadalnia 26 m2 z TV (satelitarna), DVD i klimatyzacją. Wyjście na taras. 1 pokój z 1 łóżkiem podwójnym (2 x 80 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem (90 cm, o długości 200 cm). Otwarta kuchnia (4 palniki, piekarnik, zamrażarka). Prysznic/WC. Taras 30 m2. Meble ogrodowe. Widok na morze. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Miejsce parkingowe (kryte, 1 samochód). Informacja dodatkowa: niezależne wejście.
Banjol 2 km od Rab: Dom wielomieszkaniowy „Jadranka”. Spokojne, słoneczne położenie na wzniesieniu, 200 m od morza, 200 m od plaży, otoczony zielenią, od wschodu. Do wspólnego użytku: działka 1’200 m2 (ogrodzona), łąka 200 m2. Grill. W domu: pralka (do wspólnego użytku). Miejsca parkingowe obok domu na terenie. Sklep wielobranżowy 1 km, restauracja 500 m, przystanek autobusowy 650 m, plaża żwirowa 200 m. Informacja dodatkowa: W tej nieruchomości można zarezerwować więcej podobnych obiektów.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.67 | 2 € 91.67 |
|||||
3 € 91.67 | 4 € 91.67 | 5 € 91.67 | 6 € 91.67 | 7 € 91.67 | 8 € 91.67 | 9 € 91.67 |
10 € 91.67 | 11 € 91.67 | 12 € 91.67 | 13 € 91.67 | 14 € 91.67 | 15 € 91.67 | 16 € 91.67 |
17 € 91.67 | 18 € 91.67 | 19 € 91.67 | 20 € 91.67 | 21 € 91.67 | 22 € 91.67 | 23 € 91.67 |
24 € 91.67 | 25 € 91.67 | 26 € 91.67 | 27 € 91.67 | 28 € 91.67 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.67 | 2 € 91.67 |
|||||
3 € 91.67 | 4 € 91.67 | 5 € 91.67 | 6 € 91.67 | 7 € 91.67 | 8 € 91.67 | 9 € 91.67 |
10 € 91.67 | 11 € 91.67 | 12 € 91.67 | 13 € 91.67 | 14 € 91.67 | 15 € 91.67 | 16 € 91.67 |
17 € 91.67 | 18 € 91.67 | 19 € 91.67 | 20 € 91.67 | 21 € 91.67 | 22 € 91.67 | 23 € 91.67 |
24 € 91.67 | 25 € 91.67 | 26 € 91.67 | 27 € 91.67 | 28 € 91.67 | 29 € 91.67 | 30 € 91.67 |
31 € 91.67 |