Apartment Danica
Opis obiektu
„Danica”, 3-pokojowe mieszkanie 55 m2, na parterze. Salon/jadalnia z 1 kanapą (120 cm, o długości 190 cm), TV (satelitarna) i klimatyzacją. Wyjście na balkon. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym. Wyjście na balkon. 1 pokój z 2 łóżkami. Otwarta kuchnia (piekarnik, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, ekspres do kawy). Prysznic/bidet/WC. Brak możliwości ogrzewania. Balkon 14 m2. Meble balkonowe, grill (przenośny), leżaki. Do dyspozycji: żelazko. Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Max. 1 zwierzak/pies. Niezależne wejście.
Dom apartamentowy „Danica”. 1 km od centrum Rabac, 5 km od centrum Labin, 55 km od centrum Pula, 1 km od morza, 1 km od plaży. Do wspólnego użytku: działka 800 m2 (ogrodzona), ogród. W domu: dostęp do internetu. Miejsca parkingowe na terenie. Sklep wielobranżowy, restauracja 200 m, przystanek autobusowy 1.6 km, plaża żwirowa 1 km. Port jachtowy 1 km.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 59.2 | 2 € 59.2 | 3 € 59.2 | 4 € 59.2 | |||
5 € 59.2 | 6 € 59.2 | 7 € 59.2 | 8 € 59.2 | 9 € 59.2 | 10 € 59.2 | 11 € 59.2 |
12 € 59.2 | 13 € 59.2 | 14 € 59.2 | 15 € 59.2 | 16 € 59.2 | 17 € 59.2 | 18 € 59.2 |
19 € 59.2 | 20 € 59.2 | 21 € 59.2 | 22 € 59.2 | 23 € 59.2 | 24 € 59.2 | 25 € 59.2 |
26 € 59.2 | 27 € 62.2 | 28 € 65.2 | 29 € 68 | 30 € 71 | 31 € 73.8 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 73.8 | ||||||
2 € 73.8 | 3 € 73.8 | 4 € 73.8 | 5 € 73.8 | 6 € 73.8 | 7 € 73.8 | 8 € 73.8 |
9 € 73.8 | 10 € 73.8 | 11 € 73.8 | 12 € 73.8 | 13 € 73.8 | 14 € 73.8 | 15 € 73.8 |
16 € 73.8 | 17 € 73.8 | 18 € 73.8 | 19 € 73.8 | 20 € 73.8 | 21 € 73.8 | 22 € 73.8 |
23 € 73.8 | 24 € 78.4 | 25 € 83 | 26 € 87.6 | 27 € 92.2 | 28 € 96.8 | 29 € 96.8 |
30 € 96.8 |