Apartment Brzic
Opis obiektu
„Brzic”, 3-pokojowe mieszkanie 70 m2 na 2. piętrze. Salon z TV (satelitarna) i klimatyzacją. 1 pokój z 1 łóżkiem dwuosobowym (160 cm, o długości 200 cm). 1 pokój z 1 łóżkiem (160 cm, o długości 200 cm). Wyjście na balkon. Otwarta kuchnia (piekarnik, zmywarka do naczyń, 4 palniki – kuchenka z płytą ceramiczną, toster, czajnik elektryczny, zamrażarka, ekspres do kawy) z stołem. Prysznic/WC. Klimatyzacja, ogrzewanie ciepłym powietrzem (extra). Balkon 22 m2. Meble balkonowe. Widok na morze. Do dyspozycji: Internet (bezprzewodowy LAN [WLAN], gratis). Informacja dodatkowa: dom dla niepalących. Niezależne wejście.
Dom wielomieszkaniowy „Brzic”. 1.5 km od centrum Crikvenica, 500 m od morza, 500 m od plaży, przy ślepej ulicy. Do wspólnego użytku: działka 700 m2 (ogrodzona), basen (8 x 3 m, głębokość 125 cm, dostępność sezonowa: 15.Mar. – 15.Lis. basen czynny w godz. 09:00-12:00 i 14:00-20:00). Taras, meble ogrodowe, grill. W domu: dostęp do internetu, pralka (do wspólnego użytku, extra płatne). Miejsca parkingowe na terenie. Sklep wielobranżowy 150 m, restauracja 1.5 km, przystanek autobusowy 2.4 km, plaża żwirowa 500 m. Port jachtowy 2 km. Grupy młodzieży tylko na zapytanie. Informacja dodatkowa: lotnisko 34 km od domu.
Dostępność
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.57 | 2 € 91.57 | |||||
3 € 91.57 | 4 € 91.57 | 5 € 91.57 | 6 € 91.57 | 7 € 91.57 | 8 € 91.57 | 9 € 91.57 |
10 € 91.57 | 11 € 91.57 | 12 € 91.57 | 13 € 91.57 | 14 € 91.57 | 15 € 91.57 | 16 € 91.57 |
17 € 91.57 | 18 € 91.57 | 19 € 91.57 | 20 € 91.57 | 21 € 91.57 | 22 € 91.57 | 23 € 91.57 |
24 € 91.57 | 25 € 91.57 | 26 € 91.57 | 27 € 91.57 | 28 € 91.57 |
P | W | Ś | CZ | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 € 91.57 | 2 € 91.57 | |||||
3 € 91.57 | 4 € 91.57 | 5 € 91.57 | 6 € 91.57 | 7 € 91.57 | 8 € 91.57 | 9 € 91.57 |
10 € 91.57 | 11 € 91.57 | 12 € 91.57 | 13 € 91.57 | 14 € 91.57 | 15 € 91.57 | 16 € 91.57 |
17 € 91.57 | 18 € 91.57 | 19 € 91.57 | 20 € 91.57 | 21 € 91.57 | 22 € 91.57 | 23 € 91.57 |
24 € 91.57 | 25 € 91.57 | 26 € 91.57 | 27 € 91.57 | 28 € 91.57 | 29 € 91.57 | 30 € 91.57 |
31 € 91.57 |